Allgemeine Körpergrößentabelle
KÖRPERMASSTABELLE
Bitte beachten Sie die allgemeine GRIZAS-Körpermaßtabelle. Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den angegebenen Maßen, um die entsprechende Größe zu ermitteln. Wenn Ihr Brustumfang beispielsweise 110 cm (43 Zoll) beträgt, ist Ihre GRIZAS-Größe XL.
Die Passform variiert je nach Stil und persönlicher Vorliebe. Sie können die Größe nach Belieben vergrößern oder verkleinern.
Die Passform variiert je nach Stil und persönlicher Vorliebe. Sie können die Größe nach Belieben vergrößern oder verkleinern.
| Zentimeter | |||
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| Größe | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| S | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| M | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| M | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
| XL | 106-114 | 86-94 | 112-120 |
| 2XL | 114-122 | 94-102 | 120-130 |
| 3XL | 122-132 | 102-112 | 130-140 |
| Zoll | |||
| Größe | Brustumfang (in) | Taille (in) | Hüften (innen) |
| Größe | 34,6-36,2 | 36,8-28,3 | 37-38,6 |
| S | 36,2-37,8 | 28,3-29,9 | 38,6-40,1 |
| M | 37,8-39,4 | 29,9-31,5 | 40,1-41,7 |
| M | 39,4-41,7 | 31,5-33,8 | 41,7-44 |
| XL | 41,7-44,9 | 33,8-37 | 44-47-2 |
| 2XL | 44,9-48 | 37-40,1 | 47,2-51,2 |
| 3XL | 48-52 | 40,1-44 | 51,2-55,1 |

